HomeMeet the TeamWhy use a REALTOR®?Featured ListingsMLS Home SearchDream Home FinderProperty ManagementRentals
Tampa Bay AreaBuyer ReportsMortgage CenterSeller ReportsYour Home's ValueToday's RatesCredit ReportsFacing Foreclosure?Real Estate NewsDocumentsFor InvestorsUse your IRA to buy Real EstateWe Love Referrals
Coldwell Banker Residential Real Estate South Tampa
Contact Page
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
![]() Robin Caldwell Realtor® (813) 340-3400 View Profile |
![]() Mark S. Brandt Realtor® and Rental Specialist (813) 486-2772 View Profile |
![]() Julie Graton Realtor® (813) 731-8293 View Profile |



Hold mouse over logo for description.We can provide you with a free account at Listingbook which allows you to search the MLS and receive email notifications when a property meeting your specific criteria becomes available. You can change the criteria (price, location, # of bedrooms, etc) at any time.








Equal Housing Opportunity |